永利yl23411官网

英文站|

最新动态
当前位置:    首页 > 最新动态 > 通知公告 >    正文
永利yl23411官网2021年博士研究生招生成绩公示

日期:2021-04-30                   来源:                   作者:冀红云               关注:


考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106101108390001 许振武 77.20 74.20 80.20
106101108390002 胡俊鹏 76.90 73.60 80.20 普通招考对口支援专项
106101108390003 曹先省 85.20 87.20 83.20
106101108390004 王飞 65.40 74.80 56.00
106101108390006 尚雯 0.00 76.80 0.00 放弃复试
106101108390007 曾强 79.70 80.00 79.40
106101108390008 杨敏 69.40 73.20 65.60
106101108390010 王晓狄 78.30 68.60 88.00
106101108390011 刘冬梅 70.10 83.00 57.20
106101108390012 周炀 80.60 75.80 85.40
106101108390013 邹海鹏 0.00 77.40 0.00 放弃复试
106101108390014 张瑞 83.70 84.40 83.00
106101108390017 朱毅 88.90 86.60 91.20
106101108390019 吴俊杰 0.00 66.60 0.00 放弃复试
106101108390022 陈桂兰 73.40 83.40 63.40
106101108390023 陈俐霞 79.80 83.20 76.40
106101108390025 方文波 74.70 69.20 80.20
106101108390026 许益家 88.10 88.60 87.60
106101108390027 杨豪 78.10 78.00 78.20
106101108390028 张志强 0.00 67.20 0.00 放弃复试
106101108390029 刘加苗 79.20 76.20 82.20
106101108390030 刘中临 88.80 87.00 90.60
106101108540064 廖晓勇 86.50 87.20 85.80
106101108540067 周利均 83.40 83.20 83.60
106101108540068 沈廷杰 56.40 49.60 63.20
106101108540069 田姗 64.50 63.80 65.20



                                          永利yl23411官网

                                           2021年4月30日


关闭