永利yl23411官网

英文站|

最新动态
当前位置:    首页 > 最新动态 > 通知公告 >    正文
永利yl23411官网/网络空间安全研究院2023年硕士研究生复试成绩公示

日期:2023-03-31                   来源:                   作者:               关注:

根据《永利yl23411官网研究生复试录取工作实施办法》,经对初试和复试成绩的综合认定,现公示复试成绩,公示期为十个工作日。公示期内如有疑问,请实名向学院致电或致信反映。电话:028-85991628,邮箱:yzhang@scu.edu.cn


永利yl23411官网/网络空间安全研究院2023年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩 备注
106103083900006 于帆 316 132.5 64.73
106103083900014 李婧 341 141.17 69.39
106103083900016 张正阳 325 174.2 76.05
106103083900018 周勇涛 327 151.2 70.50
106103083900033 张清泉 347 171 77.45
106103083900039 张鑫 389 183.6 84.80
106103083900041 周裕皓 350 142.43 70.61
106103083900044 陈玲 378 173.2 81.10
106103083900048 张子路 359 174.8 79.60
106103083900049 杨豪中 392 185.6 85.60
106103083900050 徐奕鑫 318 169.4 74.15
106103083900051 张礼森 358 0 35.80
106103083900066 刘洪林 318 36.4 40.90
106103083900075 蒋睿 328 122.3 63.38
106103083900083 宋霁洋 342 163 74.95
106103083900089 郭睿玲 323 133 65.55
106103083900097 孙伟 350 148.3 72.08
106103085400005 王俊峰 379 155.2 76.70
106103085400027 杨运涛 380 148.6 75.15
106103085400051 杨文宇 359 159.4 75.75
106103085400096 程苗苗 354 116.8 64.60
106103085400103 赵嘉锴 360 140.7 71.18
106103085400188 石茂琪 382 154.12 76.73
106103085400250 徐驰航 367 133.2 70.00
106103085400258 彭卫强 380 144.9 74.23
106103085400259 陈淑婷 366 109.8 64.05
106103085400356 王润鑫 349 142.3 70.48
106103085400432 黎涛 363 132.2 69.35
106103085400433 刘楷瑞 363 131.6 69.20
106103085400555 李子恒 347 156.8 73.90
106103085400557 陈悦 400 170.1 82.53
106103085400604 艾庆枝 365 106.2 63.05
106103085400641 方阵 345 114.8 63.20
106103085400647 吴昊 348 91.2 57.60
106103085400674 赵承杰 387 121.45 69.06
106103085400790 杨映雷 366 122.1 67.13
106103085400793 余自然 352 56 49.20
106103085400795 王鹏 379 165.13 79.18
106103085400802 颜琪森 376 170.4 80.20
106103085400806 吴杰 375 158.8 77.20
106103085400807 李巧 377 170.4 80.30
106103085400808 易测渊 388 155 77.55
106103085400809 楚春梅 376 142.6 73.25
106103085400810 张航瑞 362 165.2 77.50
106103085400811 张新悦 379 180.2 82.95
106103085400812 蒋坤岑 351 107.8 62.05
106103085400813 高路 358 124.4 66.90
106103085400819 徐棣青 363 152.3 74.38
106103085400821 吉天昊 384 168.62 80.55
106103085400822 王烨 418 174.2 85.35
106103085400823 白佳昕 359 170 78.40
106103085400824 俞志烨 375 171.4 80.35
106103085400826 谭坤奇 397 138.4 74.30
106103085400829 蒋玲腊 378 156.4 76.90
106103085400831 余泓豪 400 178.4 84.60
106103085400834 郭佳琛 352 160.2 75.25
106103085400835 刘翰杰 399 172.8 83.10
106103085400836 杨艺垚 412 179.2 86.00
106103085400837 徐健斌 381 152.35 76.19
106103085400838 曾舜阳 392 150.88 76.92
106103085400839 孙若晗 361 146.15 72.64
106103085401124 王薪宇 355 128.4 67.60
106103085401125 王志葳 369 144.1 72.93
106103085401209 罗思琪 346 117.2 63.90
106103085401214 陈浩廷 346 173 77.85
106103085401215 侯麒煜 365 159.5 76.38
106103085401222 王浩宇 345 130.3 67.08
106103085401223 张琳莉 393 160.75 79.49
106103085401343 郝城凌 351 153.9 73.58
106103085401371 周义人 352 138.6 69.85
106103085401433 闫春桥 357 91.2 58.50
106103085401771 王桢 360 111.6 63.90
106103085401783 陈茂 395 153.57 77.89
106103085401805 刘伟烨 347 123.2 65.50


永利yl23411官网

2023331


关闭